ローラ測定装置
機能一覧
◎:標準、○:オプション
標準タイプ | 高精度・精密測定タイプ | |||
---|---|---|---|---|
検査向け | 開発向け | |||
測定物・位置の移動 | ローラの回転 | ◎ 自動 |
◎ 自動 |
◎ 自動 |
測定位置の移動 | ◎ 自動 |
◎ 自動 |
◎ 自動 |
|
測定項目 | 外径(固定・回転) | ◎ | ◎ | ◎ |
振れ | ◎ | ◎ | ◎ | |
真円度 | ◎ | ◎ | ◎ | |
円筒度 | ◎ | ◎ | ◎ | |
外径差(2点間) | ◎ | ◎ | ◎ | |
クラウン(2種類) | ◎ | ◎ | ◎ | |
多点外径差 | ○ | ○ | ○ | |
クラウンのバリエーション | ○ | ○ | ○ | |
真直度 | ○ | ○ | ○ | |
3次元形状 | × | × | ○ | |
断面形状 | ○ | ○ | ○ | |
最小二乗法による真円度 | ○ | ○ | ○ | |
測定方法指定機能 | 測定点の数値による指定 | ◎ 101 点まで |
◎ 制限なし |
× |
測定点ごとの測定項目の選択 | ◎ | ◎ | ◎ | |
ローラの種類別の測定規格作成 | ◎ | ◎ | ◎ | |
判定機能 | 測定点・項目ごとの公差設定・判定 | ◎ | ○ | ○ |
良品・不良品判定 | ◎ | ○ | ○ | |
データ処理機能 | 測定データの CSV ファイルへの出力 | ◎ | ◎ | ◎ |
測定データの Excel への取込み | × | × | × | |
プロフィールグラフの作成 | ◎ | ◎ | ◎ | |
プロフィールの重ね書き | × | ○ | ○ | |
統計処理機能 | 統計計算(平均、偏差等) | ◎ | × | × |
ヒストグラムの作成 | ◎ | × | × | |
X-R 管理図の作成 | ◎ | × | × | |
その他 | ローラ自動供給機能 | × | × | × |
良品・不良品自動分別機能 | × | × | × |
仕様
◎:標準、○:オプション
標準タイプ | 高精度・精密測定タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
LMG 607 |
LMG 807 |
LMG 1507 |
LMG 8007 |
||
測定対象ローラ | 外径(mm) | max. 60 |
max. 80 |
max. 150 |
max. 80 |
面長(mm) | max. 600 (~max. 1500) |
max. 600 | |||
測定精度 | 外径(μm) | ±4 | ±5 | ±12 | ±4 |
振れ(μm) | 7 | 7 | 7 | 6 | |
軸方向位置移動 | 分解能(mm) | 0.1 | 0.01 | ||
繰り返し精度(mm) | ±0.1 | ±0.01 | |||
移動用モータ | ステッピングモータ | AC サーボモータ | |||
回転 | 分解能※1 | ○ | ◎ | ||
回転用モータ | ステッピングモータ | AC サーボモータ | |||
- 軸径による。