エンドミル自動測定器
仕様
本体
項目 | EMS-20 | EMS-40 | |
---|---|---|---|
センサモデル名 | LMG D7-307 | LMG D7-607 | |
光源 | 可視半導体レーザ(波長:655nm) | ||
レーザクラス | CLASS2(IEC/JIS※2) | ||
最小表示値 | 0.1μm | ||
測定回数 | 3,600 回/秒 | ||
測定時間 | 2~3秒(変更可) | ||
測定精度※1 | 再現性 | ± 2.0μm 以内 | ± 4.0μm 以内 |
測定工具 | 刃径 | 0.2 ~ 20mm | 0.5 ~ 40mm |
刃長 | 130mm | 200mm | |
全長 | 250mm | 300mm | |
シャンク径 | 3 ~ 20mm | 5 ~ 40mm | |
回転用モータ | 設定機能付きスピードコントロールモータ | ||
測定位置移動方法 | 丸型ハンドル(手動) | ||
周囲温度 | 0 ~ 45℃ | ||
サイズ | 420 × 390 × 350mm〈W× D × H〉 | 550 × 580 × 460mm〈W× D × H〉 | |
質量 | 20kg | 36kg | |
電源 | AC85 ~ 260V、50/60Hz、15VA |
- 周囲温度20 ± 5℃、平均回数896回(表示間隔0.25秒)以上で丸棒の外径測定時(±1ディジットの量子化誤差は含まず)
- FDAについてはお問合せください。
表示部
型 式 | D7 |
---|---|
測定値表示部 | 左右の測定値表示部に外径・振れの測定値を同時表示 |
位置表示機能(オプション) | 先端からの位置を0.1mm単位で表示 |
測定刃数の切替 | 左側の▲▼ボタンで簡単切替 刃数選択は2番は2枚刃、3番は3枚刃...8番は8枚刃で登録済 |
データ出力 | RS232C、またはUSB変換アダプタで接続 |
サイズ | 310 × 250 × 120(mm)〈W× D × H〉 |
質量 | 4kg |
電源 | AC100 ~ 240V、50/60Hz、30VA |
接続ケーブル | 表示部・本体間ケーブル(4m)1本、電源ケーブル(2m)2本 |
レーザ使用に関する注意
- レーザビームを直接のぞき込んだり、故意に人の目に当てたりしないでください。目に障害が出る恐れがあります。
- この製品は、分解時にレーザ光の放射を停止する機構を備えていません。絶対に分解しないでください。
- 本製品は可視光レーザビームを放射しており、JIS C6802/IEC 60825-1によるレーザ製品安全規格のクラス2に相当します。
- 本製品を米国へ輸出する場合、別途お問い合わせください。
- 本製品をお客様の装置に組み込んで使用するときには、該当する国や地域の法令に基づき適切に取り扱ってください。