ローラ測定装置
- ローラ測定装置
- 専用自動ローラ測定装置
- 機能・仕様
機能
◎:標準、○:オプション
専用自動ローラ測定装置 | フレ測定装置 | ||
---|---|---|---|
測定物・位置の移動 | ローラの回転 | ◎ 自動 |
◎ 自動 |
測定位置の移動 | ◎ 手動 |
◎ 手動 |
|
測定項目 | 外径(固定・回転) | ◎ | ○ |
振れ | ◎ | ◎ | |
真円度 | ◎ | ○ | |
円筒度 | ○ | ○ | |
外径差(2点間) | ○ | ○ | |
クラウン(2種類) | ○ | ○ | |
多点外径差 | ○ | × | |
クラウンのバリエーション | ○ | × | |
真直度 | × | × | |
3次元形状 | × | × | |
断面形状 | × | × | |
最小二乗法による真円度 | × | × | |
測定方法指定機能 | 測定点の数値による指定 | × | × |
測定点ごとの測定項目の選択 | ◎ | ○ | |
ローラの種類別の測定規格作成 | ◎ | ◎ | |
判定機能 | 測定点・項目ごとの公差設定・判定 | ◎ | ◎ |
良品・不良品判定 | ◎ | ◎ | |
データ処理機能 | 測定データの CSV ファイルへの出力 | ◎ | ◎ |
測定データの Excel への取込み | × | × | |
プロフィールグラフの作成 | × | × | |
プロフィールの重ね書き | × | × | |
統計処理機能 | 統計計算(平均、偏差等) | ◎ | × |
ヒストグラムの作成 | ◎ | × | |
X-R 管理図の作成 | ◎ | × | |
その他 | ローラ自動供給機能 | ○ | × |
良品・不良品自動分別機能 | ○ | × |
仕様
専用ローラ測定装置 | フレ測定装置 | |||
---|---|---|---|---|
LMG307 | LMG607 | |||
測定対象ローラ | 外径(mm) | max.30 | max.60 | 10~※1 |
面長(mm) | 135~※2 | |||
測定精度 | 外径(μm) | ±2 | ±4 | - |
振れ(μm) | 7 | 7 | ||
軸方向位置 | 間隔(mm) | min. 45 | min. 45 | |
回転 | 一回転制御 | あり | なし(常時回転) | |
回転用モータ | ステッピングモータ | スピードコントロールモータ | ||
- 上限はお打ち合わせにより決定します。
- LMGの幅による制限により、LMGの台数×45mm以上となります。上限はお打ち合わせにより決定します。