レーザマイクロゲージ
仕様
LMG7シリーズ (センサ部)
型 式 | LMG027 | LMG127 | LMG307 | LMG607 | LMG807 | LMG1507 | LMGW2207※5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光源 | 可視半導体レーザ(波長:655nm) | |||||||
レーザクラス | CLASS2(IEC/JIS※6) | |||||||
測定範囲(mm) | 0.01 ~ 2 | 0.05 ~ 12 | 0.2 ~ 30 | 0.5 ~ 60 | 0.5 ~ 80 | 0.7 ~ 150 | 0.7 ~ 220 | |
最小表示単位(μm) | 0.01 | 0.1 | ||||||
測定領域 | 上下(mm) | 2 | 12 | 30 | 60 | 80 | 150 | 220 |
前後(mm) | 0※2 | 4(2)※3 | 10 | 30 | 40 | 20 | 40 | |
測定精度(μm)※1 | 再現性 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±4 | ±5 | ±12 | ±15(±5)※4 |
直線性 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | ±2.5 | ±4 | ±8 | ±12(±4)※4 | |
繰返精度 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.10 | ±0.35 | ±0.6 | ±2 | ±2(±0.6)※4 | |
測定回数(/s) | 3600 | |||||||
走査速度(m/s) | 85 | 226 | 355 | 707 | 990 | 1130 | 990 | |
周囲温度(℃) | 0 ~ 45 | |||||||
質量(kg) | 送光部 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 20.0 |
受光部 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | ||||
設置台 | 1.6 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | ||||
質量合計 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 4.8 | 9.0 | 16.5 | 33.0 |
- 周辺温度20±5℃、平均回数896回(表示間隔0.25秒)以上で丸棒の外径測定時(±1ディジットの量子化誤差は含まず)
再現性:測定領域の中心から、上下70%・前後100%の範囲内で測定物を移動して測定した時の、測定領域中心での測定値との差
直線性:測定領域中心で標準ゲージのサイズを変えて測定した場合の誤差
繰返精度:測定領域中心で同一標準ゲージを繰り返し測定した場合の±2σの値(2分間連続測定時) - 測定位置中心のみ
- ( )内は0.05mm~0.1mmまでの測定物の場合
- ( )内は下部測定領域での測定精度
- LMGW2207は測定領域を上下に2つ持つタイプとなり、専用表示部となります。
- FDAについてはお問合せください。
D7シリーズ(表示部)
型式 | D7 | D7-M | D7-W |
---|---|---|---|
接続センサ数 | 1台 | LMG127・307・607・807の同一センサを2台 | 1台(LMGW2207用) |
測定値表示部 | 左右の測定値表示部に2箇所の測定値を同時表示可能 最高7桁デジタル表示 mm/inch切替可能 |
||
表示間隔 | 0.28ms ~ 4.4s間を任意に設定:5種登録可能 | ||
目標値設定 | 左右測定値別に設定 | ||
許容誤差設定 | 小数点以下の上限・下限をそれぞれ設定 | ||
測定モード | 外径2箇所、間隔3箇所まで選択 | ||
データ演算処理 | 平均値、最大値、最小値、最大値ー最小値、移動平均値 | ||
データ出力 | RS-232C、アナログ±10V(BCDはオプション) | ||
アラーム | 許容誤差範囲内では表示パネルのランプが点灯し、背面端子台のアラーム接点が閉じる。 | ||
その他 | 外部信号による測定、校正、測定値のオフセット、ゼロセット | ||
質量 | 4kg | ||
電源 | AC100 ~ 240V、50/60Hz、30VA |
LMG-XYシリーズ(センサ部)
型 式 | LMG127XY | |
---|---|---|
光源 | 可視半導体レーザ(波長:655nm) | |
レーザクラス | CLASS2(IEC/JIS※2) | |
測定範囲(mm) | 0.1 ~12 | |
最小表示単位(μm) | 0.01 | |
測定領域 | 中心からの半径(mm) | 6 |
測定精度(μm)※1 | 再現性 | ±0.5 |
直線性 | ±0.5 | |
繰返精度 | ±0.05 | |
測定回数(/s) | 3600 | |
走査速度(m/s) | 226 | |
周囲温度(℃) | 0 ~ 45 | |
質量(kg) | 5 |
- 周辺温度20±5℃、平均回数896回(表示間隔0.25秒)以上で丸棒の外径測定時(±1ディジットの量子化誤差は含まず)
再現性:測定領域中心から測定物をX,Y方向それぞれ±1mm内で移動して測定した時の、測定領域中心での測定値との差
直線性:測定領域中心で標準ゲージのサイズを変えて測定した場合の誤差
繰返精度:測定領域中心で同一標準ゲージを繰り返し測定した場合の±2σの値(2分間連続測定時) - FDAについてはお問合せください。
LMG-XYシリーズ(表示部)
型式 | D7-XY | |
---|---|---|
接続センサ数 | LMG127XY 1台 | |
測定値表示部 | 左右の測定値表示部に2つの測定値を同時表示可能 | |
表示間隔 | 0.28ms ~ 4.4s間を任意に設定:5種登録可能(移動平均も設定可能) | |
目標値設定 | 左右測定値別に設定 | |
許容誤差設定 | 小数点以下の上限、下限値を左右、データ演算値ごとに設定 | |
測定モード | X, Yそれぞれ外径2箇所、間隔3箇所の他、外径X-Y、外径XとYの平均 | |
データ演算処理 | 平均値、最大値、最小値、最大値-最小値 | |
データ出力 | RS-232C、アナログ±10V(BCDはオプション) | |
アラーム | 許容誤差範囲内では表示パネルのランプが点灯し、背面端子台のアラーム接点が閉じる。 | |
その他 | 外部信号による測定、校正、測定値のオフセット、ゼロセット | |
質量 | 4kg | |
電源 | AC85 ~ 264V、50/60Hz、30VA |
レーザ使用に関する注意
- レーザビームを直接のぞき込んだり、故意に人の目に当てたりしないでください。目に障害が出る恐れがあります。
- この製品は、分解時にレーザ光の放射を停止する機構を備えていません。絶対に分解しないでください。
- 本製品は可視光レーザビームを放射しており、JIS C6802/IEC 60825-1によるレーザ製品安全規格のクラス2に相当します。
- 本製品を米国へ輸出する場合、別途お問い合わせください。
- 本製品をお客様の装置に組み込んで使用するときには、該当する国や地域の法令に基づき適切に取り扱ってください。